Передовые технологии
Контроль качества
Комплексный подход
Высокая точность
Позиционирование до ±0,05 мм и повторяемость до ±0,03 мм
Мощность лазеров до 15 кВт обеспечивают высокую производительность, точность и стабильность резки даже на большой толщине, исключая дефекты, минимизируя отходы металла для клиента.
Скорость лазерной резки до 60 м/мин, обеспечивает высокую производительность даже при больших объёмах работ.
До 2000 х 4000 мм позволяет нам работать с крупными листами, сокращая этапы и время на изготовление.
Гарантирует идеальную кромку у изделия, без нагара и окалин, отсутствие оксидной плёнки, что при окраске изделия даёт более высокую адгезию
Автоматизация процесса и высокая производительность (в т.ч. благодаря автоматической загрузке листов) делают нас оптимальным выбором для серийных заказов в срок.
| Толщина | Газ резки | Скорость м/мин | Время врезания сек | Стоимость за 1 метр (от), руб |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Азот | 45 | 0,15 | 3,15 |
| 1 | Азот | 45 | 0,15 | 3,15 |
| 1,5 | Азот | 40 | 0,15 | 3,54 |
| 2 | Азот | 35 | 0,15 | 4,05 |
| 2,5 | Азот | 28 | 0,15 | 5,06 |
| 3 | Азот | 20,8 | 0,15 | 6,81 |
| 4 | Азот | 12,6 | 0,25 | 11,24 |
| Толщина | Газ резки | Скорость м/мин | Время врезания сек | Стоимость за 1 метр (от), руб |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Азот | 45 | 0,15 | 3,15 |
| 1 | Азот | 45 | 0,15 | 3,15 |
| 1,5 | Азот | 40 | 0,15 | 3,54 |
| 2 | Азот | 38 | 0,15 | 3,73 |
| 2,5 | Азот | 30 | 0,15 | 4,72 |
| 3 | Азот | 20 | 0,15 | 7,08 |
| 4 | Азот | 17 | 0,25 | 8,33 |
| 5 | Азот | 12,2 | 0,25 | 11,61 |
| 6 | Азот | 8,8 | 0,25 | 16,10 |
| 8 | Азот | 5,15 | 0,3 | 27,51 |
| 8 | Кислород | 2,6 | 2,5 | 54,49 |
| 10 | Кислород | 2,5 | 2,9 | 56,67 |
| 12 | Кислород | 2,1 | 3 | 67,46 |
| 14 | Кислород | 1,84 | 3 | 76,99 |
| 16 | Кислород | 1,65 | 3 | 85,86 |
| 20 | Кислород | 1,35 | 6 | 104,94 |
| 25 | Кислород | 1 | 6 | 141,67 |
| Толщина | Газ резки | Скорость м/мин | Время врезания сек | Стоимость за 1 метр (от), руб |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Азот | 20 | 0,1 | - |
| 1 | Азот | 20 | 0,1 | - |
| 1,5 | Азот | 19 | 0,15 | - |
| 2 | Азот | 13 | 0,15 | - |
| 2,5 | Азот | 9,7 | 0,2 | - |
| 3 | Азот | 7,7 | 0,2 | - |
| 4 | Азот | 6,4 | 0,25 | - |
| 5 | Азот | 6,4 | 0,25 | - |
| 6 | Азот | 6,4 | 0,25 | - |
| 8 | Азот | 4,6 | 0,5 | - |
| 10 | Азот | 2,9 | 0,5 | - |
| 12 | Азот | 1,8 | 1 | - |
| 14 | Азот | 1,6 | 2 | - |
| Толщина | Газ резки | Скорость м/мин | Время врезания сек | Стоимость за 1 метр (от), руб |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Азот | 45 | 0,15 | - |
| 1 | Азот | 45 | 0,15 | - |
| 1,5 | Азот | 40 | 0,15 | - |
| 2 | Азот | 40 | 0,2 | - |
| 2,5 | Азот | 29 | 0,2 | - |
| 3 | Азот | 21 | 0,2 | - |
| 4 | Азот | 17,5 | 0,2 | - |
| 5 | Азот | 14 | 0,25 | - |
| 6 | Азот | 10 | 0,3 | - |
| 8 | Азот | 6,3 | 0,35 | - |
| 10 | Азот | 4,2 | 0,5 | - |
| 12 | Азот | 2,7 | 1 | - |
| 14 | Азот | 1,6 | 2 | - |
| 16 | Азот | 1,3 | 5 | - |
| 20 | Азот | 0,86 | 5 | - |
| 25 | Азот | 0,54 | 5 | - |
| Толщина | Газ резки | Скорость м/мин | Время врезания сек | Стоимость за 1 метр (от), руб |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Азот | 27 | 0,2 | - |
| 1 | Азот | 27 | 0,2 | - |
| 1,5 | Азот | 19 | 0,2 | - |
| 2 | Азот | 15 | 0,25 | - |
| 2,5 | Азот | 8,5 | 0,25 | - |
| 3 | Азот | 4,5 | 0,5 | - |
| 4 | Азот | 2,2 | 0,5 | - |
| 5 | Азот | 1,5 | 1,5 | - |
Конструкционная сталь
Сталь с полимерным покрытием
Алюминий и сплавы
Нержавеющая Сталь
Латунь
Медь
Заявка или звонок
Свяжитесь с нашими менеджерами любым удобным для вас способом, указанным на сайте
Техническое задание
Предоставьте чертеж или эскиз для оценки стоимости изготовления деталей.
Согласование заказа
Обсудите нюансы заказа, согласуйте спецификацию и подпишите договор.
Производство
Выполним изготовление изделий и контролируем качество
Доставка
Организуем доставку
Какие материалы и толщины вы можете обрабатывать?
Мы работаем с различными металлами:
Какова точность резки и почему это важно?
Точность позиционирования составляет ±0,05 мм, повторяемость - ±0,03 мм.
Это критически важно для:
Какой режущий газ используется и в чем разница?
Выбор газа зависит от материала:
Преимущества азота: идеальная кромка, отсутствие нагара и оксидной пленки, лучшая адгезия при окраске.
Какие размеры листов можно обрабатывать?
Рабочая зона оборудования:
Большие размеры позволяют эффективно работать с крупногабаритными конструкциями.
Как быстро выполняются заказы?
Скорость перемещения осей до 280 м/мин, система сменных паллет и автоматическая загрузка обеспечивают быстрое выполнение даже больших заказов. Это особенно важно для серийного производства.
Какие преимущества дает работа с вашей компанией?
Какие мощности оборудования используются?
Мощность лазеров до 15 кВт, что позволяет:
Это особенно важно для сложных проектов и крупных объемов.